ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ 38 ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Β’ τρίμηνο 2013 | Γ’ τρίμηνο 2013 | Τέλος 2013 | |
ABN Amro | – | – | 1450 |
ADMISI | 1450 | 1400 | 1400 |
Analytics Research | 1490 | 1460 | 1460 |
ANZ | 1625 | 1690 | 1676,92 |
Barclays | 1350 | 1450 | 1483 |
Blanchard & Co | 1735 | 1775 | 1780 |
BNP Paribas | 1615 | 1680 | 1670 |
BofA Merrill Lynch | 1600 | 1700 | 1670 |
Capital Economics | 1500 | 1700 | 1650 |
CIBC | – | – | 1400 |
Citi | 1580 | 1555 | 1555 |
Commerzbank | 1650 | 1750 | 1550 |
CPM Group | 1574,67 | 1526,67 | 1578 |
Credit Suisse | 1580 | 1570 | 1580 |
Deutsche Bank | 1590 | 1625 | 1637 |
Fox Davies | – | – | 1646 |
Goldcore | 1615 | 1665 | 1760 |
Goldman Sachs | – | – | 1545 |
Heraeus | – | – | 1730,5 |
Inditrade | 1285 | 1320 | 1390 |
Italpreziosi SpA | 1610 | 1680 | 1650 |
JP Morgan | 1775 | 1800 | 1745 |
Janney | – | – | 1400 |
LBBW | 1410 | 1380 | 1440 |
Macquarie | 1520 | 1500 | 1533 |
Midas Funds | 1530 | 1800 | 1750 |
Mitsui Precious | – | – | 1690 |
Morgan Stanley | 1391 | 1450 | 1487 |
National Australia Bank | 1570 | 1530 | 1560 |
Natixis | 1635 | 1615 | 1620 |
Prestige Economics | 1615 | 1635 | 1634 |
Quantitative Commodity Research | 1600 | 1650 | 1640 |
RBC Capital Markets | – | – | 1700 |
Sharps Pixley Ltd | 1690 | 1780 | 1765 |
Societe Generale | 1550 | 1450 | 1500 |
SP Angel | 1675 | 1725 | 1700 |
Standard Chartered | 1350 | 1400 | 1481 |
UBS | 1725 | 1850 | 1739 |
To ergoxalkidikis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.