Τα Εφημερεύοντα Φαρμακεία σε όλο το Νομό Χαλκιδικής
Η εύρεση του πλησιέστερου εφημερεύοντος φαρμακείου στη Χαλκιδική, ειδικά κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος), είναι σημαντική για την άμεση πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη, δείτε το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και το ωράριο εφημερίας.
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00π.μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00π.μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Κύπρου 23,23730 21946 | 7,16,25 | 3,12,21 | 2,11,20,29 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ | Θεσσαλονίκης 6,23730 65055 | 4,13,22,31 | 9,18,27 | 8,17,26 |
ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τζαβούρα 20,23730 24008 | 5,14,23 | 1,10,19,28 | 9,18,27 |
Σ.Φ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΟΕ | Π. Κορυφινής 42,23730 23566 | 8,17,26 | 4,13,22 | 3,12,21,30 |
Σ.Φ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΖΑΦΕΙΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΕ | Χρ. Σμύρνης 8,23730 22006 | 2,11,20,29 | 7,16,25 | 6,15,24 |
ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΜΗΝΑΣ | Λαζ.Φωτιάδη (Εμπορικό Κέντρο,Πλησίων Πειραιώς),23730 25200 | 9,18,27 | 5,14,23 | 4,13,22,31 |
ΠΑΝΤΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ραμανδάνη 7Πρώην Κασσάνδρας,23730 21148 | 6,15,24 | 2,11,20 | 1,10,19,28 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | Θεσσαλονίκης 55,23730 25765 | 3,12,21,30 | 8,17,26 | 7,16,25 |
ΧΡΥΣΑΦΗ -ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε. Αντιστάσεως 17,23730 23523 | 1,10,19,28 | 6,15,24 | 5,14,23 |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
ΓΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Έναντι Νοσοκομείου,23710 24311 | 4,10,16,22,28 | 3,9,15,21,27 | 5,11,17,23,29 |
ΚΑΛΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ασκληπιού,23710 25151 | 5,11,17,23,29 | 4,10,16,22,28 | 6,12,18,24,30 |
ΚΕΝΤΗ ΑΝΝΑ | Χαρ. Τρικούπη,23710 22955 | 3,9,15,21,27 | 2,8,14,20,26 | 4,10,16,22,28 |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε | Αριστείδου 6,23710 22360 | 1,7,13,19,25,31 | 6,12,18,24 | 2,8,14,20,26 |
ΠΑΠΑΜΑΞΙΜΟΥ ΙΟΛΗ | Έναντι ΟΤΕ,2371022100 | 6,12,18,24,30 | 5,11,17,23 | 1,7,13,19,25,31 |
ΤΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Χαρ. Τρικούπη 22,2371023388 | 2,8,14,20,26 | 1,7,13,19,25 | 3,9,15,21,27 |
ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Οσ. Παρασκευής 54,2399022709 | 1,7,13,26 | 1,7,13,19,25 | 3,16,22,28 |
ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Οσ. Παρασκευής 45,2399021122 | 2,8,14,20 | 2,8,14,20,26 | 4,10,23,29 |
ΜΠΟΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λ.Αμπατζόγλου 36,2399022040 | 3,9,15,21,27 | 9,15,21,27 | 5,11,17,30 |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ | Οσίας Παρασκευής 37,2399021663 | 4,10,16,22,28 | 3,16,22,28 | 6,12,18,24 |
Σ.Φ. ΣΠΥΡΟΥΛΗ Μ. – ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΑΓΓ. ΟΕ | Οσίας Παρασκευής 27,2399021666 | 5,11,17,23,29 | 4,10,23 | 1,7,13,19,25,31 |
ΤΖΙΝΕΒΗ ΑΛΙΚΗ | Δίπλα στο Κέντρο Υγείας,2399020050 | 6,19,25,31 | 6,12,18,24 | 9,15,21,27 |
Σ.Φ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ Κ. – ΣΠΥΡΟΥΛΗ Μ. Ο.Ε | Οσίας Παρασκευής 71,2399020000 | 12,18,24,30 | 5,11,17 | 2,8,14,20,26 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
Σ.Φ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΑΡΝΑΡΗ Ο.Ε | Κασσανδρεία,2374022794 | 2,6,10,14,18,19,22,30 | 3,7,11,15,16,19,27 | 3,7,11,15,16,19,27,31 |
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Κασσανδρεία,2374025203 | 1,9,13,17,21,25,26,29 | 6,10,14,18,22,23,26 | 6,10,14,18,22,23,26 |
ΠΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κασσανδρεία,2374022474 | 4,5,8,16,20,24,28 | 1,2,5,13,17,21,25 | 1,2,5,13,17,21,25,29,30 |
ΠΑΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Κασσανδρεία,2374022798 | 3,7,11,12,15,23,27,31 | 4,8,9,12,20,24,28 | 4,8,9,12,20,24,28 |
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Αγ. Νικόλαος,2375031434 / 6973068072 | 1,3,4,5,7,9,13,15,17,18,19,21,23,27,29,31 | 1,2,4,6,10,12,14,15,16,18,20,24,26,28 | 1,2,4,6,10,12,14,15,16,18,20,24,26,28,29,30 |
ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Αγ. Νικόλαος,2375031786 / 6977748165 | 2,6,8,10,11,12,14,16,20,22,24,25,26,28,30 | 3,5,7,8,9,11,13,17,19,21,22,23,25,27 | 3,5,7,8,9,11,13,17,19,21,22,23,25,27,31 |
ΝΙΚΗΤΗ | ||||
---|---|---|---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | Νικήτη,2375022332 / 6944552036 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 |
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Νικήτη,2375022990 / 6972317340 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
ΜΠΑΡΤΖΙΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 13,2375071579 | 6,7,8,9,10,11,12,27,28,29,30,31 | 1,2,17,18,19,20,21,22,23 | 10,11,12,13,14,15,16,31 |
Σ.Φ. ΤΖΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΤΖΙΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Ο.Ε. | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ,2375071041 | 13,14,15,16,17,18,19 | 3,4,5,6,7,8,9,24,25,26,27,28 | 1,2,17,18,19,20,21,22,23 |
Greek Pharmacy E.E. | ΚΑΡΡΑ,2375071888 | 1,2,3,4,5,20,21,22,23,24,25,26 | 10,11,12,13,14,15,16 | 3,4,5,6,7,8,9,24,25,26,27,28,29,30 |
ορμυλια | ||||
---|---|---|---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2371041433 – 6972222325 – 2371052572 | 6,7,8,9,10,11,12 | 3,4,5,6,7,8,9 | 3,4,5,6,7,8,9,31 |
Σ.Φ ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε | Ορμύλια,2371041450 – 6983157775 – 6976777227 | 1,2,3,4,5,13,14,15,16,17,18,19,27,28,29,30,31 | 1,2,10,11,12,13,14,15,16,24,25,26,27,28 | 1,2,10,11,12,13,14,15,16,24,25,26,27,28,29,30 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ορμύλια,237111511/6942439291 | 20,21,22,23,24,25,26 | 17,18,19,20,21,22,23 | 17,18,19,20,21,22,23 |
ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | Ιερισσός,2377022722 | 6,7,8,9,10,11,12,27,28,29,30,31 | 1,2,17,18,19,20,21,22,23 | 10,11,12,13,14,15,16,31 |
ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ιερισσός,2377022590 | 13,14,15,16,17,18,19 | 3,4,5,6,7,8,9,24,25,26,27,28 | 1,2,17,18,19,20,21,22,23 |
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ιερισσός,2377022388 | 1,2,3,4,5,20,21,22,23,24,25,26 | 10,11,12,13,14,15,16 | 3,4,5,6,7,8,9,24,25,26,27,28,29,30 |
Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | Ν.Τρίγλια,2373051367 | 1,4,9,12,13,14,17,22,25,28,30 | 2,3,4,7,12,15,20,23,24,25,28 | 3,6,11,14,15,16,19,24,27 |
ΚΙΟΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Τρίγλια,2373052000 | 2,5,6,7,10,15,18,23,26,27,31 | 5,6,8,9,10,18,21,26,29 | 4,7,8,9,12,17,20,26,28,29,30 |
ΜΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Ν.Τρίγλια,2373051100 | 3,8,11,16,19,20,21,24,29 | 1,11,13,14,16,17,19,22,27,30 | 1,2,5,10,13,18,21,22,23,25,31 |
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | |
---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Πευκοχώρι,2374061627 |
Σ.Φ. ΜΥΤΑΥΤΣΗ Λ. -ΔΑΦΝΗ Θ. | Πευκοχώρι,2374061362 |
ΣΥΚΙΑ | |
---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | Συκιά,2375041407 / 6937253698 |
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | Συκιά,2375041007 / 6974975110 |
ΑΡΝΑΙΑ -ΜΕΓ. ΠΑΝΑΓΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00π.μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00π.μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
δρουγκασ χρηστοσ | Μ.Παναγία2372031222 / 6946427616 | |||
ζαχαρακη ευαγγελια | Μ.Παναγία2372031861 /2372031144 | Δευτέρα 06/01 | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ2372041222 | Σάββατο 11/01 | ||
ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΡΝΑΙΑ23730 23566 | Κυριακή 05/01 Κυριακή 12/01 | ||
ΚΟΛΟΒΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΟΧΩΡΙ2372041526 / 6946183749 | Σάββατο 18/01 | ||
ΞΙΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΝΑΙΑ 2372022488 / 6987887300 | Κυριακή 19/01 | ||
ΠΑΤΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΝΑΙΑ2372022231 | Τετάρτη 01/01 Σάββατο 25/01 | ||
ΠΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | ΣΤΑΝΟΣ,23720 61116 / 6947841442 | Σάββατο 04/01 Κυριακή 26/01 |
Σύμφωνα με το νόμο 4512/17-01-2018, ΦΕΚ Α’ , άρθρο 257,
τα φαρμακεία που λειτουργούν σε διευρυμένο ωράριο δεν υποχρεούνται να τηρούν τις ώρες λειτουργίας που έχουν δηλώσει.
To ergoxalkidikis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.