Δείτε όλα τα αποτελέσματα σε Α’ Β’ και Γ’ κατηγορία
Α’ κατηγορία – 11η αγωνιστική
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | – | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 3-0 | |
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | – | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 0-3α.α. | |
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | – | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 1-0 | |
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | – | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | 0-2 | |
| ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 5-1 | |
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | – | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6-0 | |
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | – | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1-1 | |
| ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | – | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2-4 |
Β’ κατηγορία – 9η αγωνιστική
Βόρειος Όμιλος
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | – | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 1-0 | |
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | – | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 4-1 | |
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | – | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 1-3 | |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | – | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 1-0 | |
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | – | ΑΡ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 1-3 | |
| ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | – | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 2-1 | |
| ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | – | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 3-1 |
Νότιος Όμιλος
| ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6-0 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 3-0 | |
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | – | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 3-2 | |
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | – | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 6-2 | |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 6-0 | |
| ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | – | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 0-1 | |
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | – | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | 0-3 |
Γ΄κατηγορία – 6η αγωνιστική
Βόρειος Όμιλος
| ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | – | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | 1-5 | |
| Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | – | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 0-6 | |
| Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1-0 | |
| ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | 6-0 |
Νότιος Όμιλος
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | – | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 4-3 | |
| ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | – | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2-4 | |
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | – | ΠΑΟΚ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1-1 | |
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | – | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 2-5 | |
| ΡΕΠΟ : | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ |


