Το κύπελλο του Thess 4on4 της Rising League στην Αρναία !
Πρωταθλητές της Rising League του Thess 4on4 2024 οι Rusty Razors. Μια ομάδα η οποία αποτελείται από παιδιά της Αρναίας Χαλκιδικής.
Πιο συγκεκριμένα το ρόστερ της ομάδας αποτέλεσαν οι : Πινακίδης Ανέστης, Άργυρος Γιώργος Χαριστός Κώστας, Ρεπάνης Στέλιος, Γαλατσιάνος Άγγελος, Καραστέργιος Θανάσης, Κατσάγγελος Θανάσης, Ταμβάκης Νίκος, Σιντρι Χοτζα, Ηρακλης Τάσος, Καραγιάννης Νίκος, Χαριστός Σταύρος




















| ΘΕΣΗ(CLICK TO CLEAR SORTING) | ΟΜΑΔΑ(CLICK TO SORT ASCENDING) | ΒΑΘΜΟΙ(CLICK TO SORT DESCENDING) | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ(CLICK TO SORT ASCENDING) | ΠΟΣ.ΝΙΚΩΝ(CLICK TO SORT ASCENDING) | ΝΙΚΕΣ(CLICK TO SORT ASCENDING) | ΗΤΤΕΣ(CLICK TO SORT ASCENDING) | Π.ΥΠΕΡ(CLICK TO SORT ASCENDING) | Π.ΚΑΤΑ(CLICK TO SORT ASCENDING) | Π.ΔΙΑΦΟΡΑ(CLICK TO SORT ASCENDING) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusty Razors | 47 | 24 | 0.958 | 23 | 1 | 1492 | 1119 | 373 |
| 2 | Milfwaukee Bucks | 40 | 24 | 0.667 | 16 | 8 | 1365 | 1211 | 154 |
| 3 | Kenny Gabriel Academy | 40 | 24 | 0.667 | 16 | 8 | 981 | 929 | 52 |
| 4 | Partouzan | 39 | 24 | 0.625 | 15 | 9 | 1010 | 947 | 63 |
| 5 | Galanou Racoons B | 39 | 24 | 0.625 | 15 | 9 | 1061 | 1061 | 0 |
| 6 | Polichknicks | 37 | 24 | 0.542 | 13 | 11 | 1196 | 1185 | 11 |
| 7 | Λος Ράκουλας | 37 | 24 | 0.542 | 13 | 11 | 989 | 992 | -3 |
| 8 | Dr Kalesis B | 36 | 24 | 0.5 | 12 | 12 | 1185 | 1147 | 38 |
| 9 | RisingSuns | 34 | 24 | 0.417 | 10 | 14 | 987 | 974 | 13 |
| 10 | LGax | 34 | 24 | 0.417 | 10 | 14 | 846 | 886 | -40 |
| 11 | Las Klamas | 34 | 24 | 0.417 | 10 | 14 | 1195 | 1269 | -74 |
| 12 | NBA DUMBBOYS | 27 | 24 | 0.125 | 3 | 21 | 395 | 649 | -254 |
| 13 | Salouga Warriors | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 254 | 587 | -333 |
| 14 | ΟΜΑΔΑ ΑΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
To ergoxalkidikis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.




















