Τα Εφημερεύοντα Φαρμακεία σε όλο το Νομό Χαλκιδικής
Η εύρεση του πλησιέστερου εφημερεύοντος φαρμακείου στη Χαλκιδική, ειδικά κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος), είναι σημαντική για την άμεση πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη, δείτε το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και το ωράριο εφημερίας.
| ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00π.μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00π.μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε | ΚΥΠΡΟΥ & ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ,2373021117 | 9,19,29 | 8,18,28 | 10,20,30 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ | Θεσσαλονίκης 6,23730 65055 | 5,15,25 | 4,14,24 | 6,16,26 |
| ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τζαβούρα 20,23730 24008 | 7,17,27 | 6,16,26 | 8,18,28 |
| Σ.Φ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΟΕ | Π. Κορυφινής 42,23730 23566 | 10,20,30 | 9,19 | 1,11,21,31 |
| ΚΑΡΑΖΑΦΕΙΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Χρ. Σμύρνης 8,23730 22006 | 3,13,23 | 2,12,22 | 4,14,24 |
| ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΜΗΝΑΣ | Λαζ.Φωτιάδη (Εμπορικό Κέντρο,Πλησίων Πειραιώς),23730 25200 | 1,11,21,31 | 10,20, | 2,12,22 |
| ΠΑΝΤΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ραμανδάνη 7Πρώην Κασσάνδρας,23730 21148 | 8,18,28 | 7,17,27 | 9,19,29 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | Θεσσαλονίκης 55,23730 25765 | 4,14,24 | 3,13,23 | 5,15,25 |
| ΧΡΥΣΑΦΗ -ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε. Αντιστάσεως 17,23730 23523 | 2,12,22 | 1,11,21 | 3,13,23 |
| ΚΑΡΑΖΑΦΕΙΡΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | Θεσσαλονικης 19,2373024205 | 6,16,26 | 5,15,25 | 7,17,27 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΓΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Έναντι Νοσοκομείου,23710 24311 | 5,11,17,23,29 | 4,10,16,22,28 | 6,12,18,24,30 |
| ΚΑΛΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ασκληπιού,23710 25151 | 6,12,18,24,30 | 5,11,17,23 | 1,7,13,19,25,31 |
| ΚΕΝΤΗ ΑΝΝΑ | Χαρ. Τρικούπη 10,23710 22955 | 4,10,16,22,28 | 3,9,15,21,27 | 5,11,17,23,29 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε | Αριστείδου 6,23710 22360 | 2,8,14,20,26 | 1,7,13,19,25 | 3,9,15,21,27 |
| ΠΑΠΑΜΑΞΙΜΟΥ ΙΟΛΗ | ΠAΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ 2,2371022100 | 1,7,13,19,25,31 | 6,12,18,24 | 2,8,14,20,26 |
| ΤΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Χαρ. Τρικούπη 22,2371023388 | 3,9,15,21,27 | 2,8,14,20,26 | 4,10,16,22,28 |
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Αγ. Νικόλαος,2375031434 / 6973068072 | 2,3,4,6,8,12,14,16,17, 18,20,22,26,28,30,31 | 1,3,5,9,11,13,14,15, 17,19,23,25,27,28 | 1,3,5,9,11,13,14,15,17, 19,23,25,27,28,29,31 |
| ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Αγ. Νικόλαος,2375031786 / 6977748165 | 1,5,7,9,10,11,13,15, 19,21,23,24,25,27,29 | 2,4,6,7,8,10,12,16, 18,20,21,22,24,26 | 2,4,6,7,8,10,12,16,18, 20,21,22,24,26,30 |
| ΝΙΚΗΤΗ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | Νικήτη,2375022332 / 6944552036 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17, 19,21,23,25,27,29,31 | 2,4,6,8,10,12,14,16, 18,20,22,24,26,28 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20,22,24,26,28,30 |
| ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Νικήτη,2375022990 / 6972317340 | 2,4,6,8,10,12,14,16, 18,20,22,24,26,28,30 | 1,3,5,7,9,11,13,15, 17,19,21,23,25,27 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17, 19,21,23,25,27,29,31 |
| N.ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΜΠΑΡΤΖΙΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 13,2375071579 | 1,2,3,4,19,20, 21,22,23,24,25 | 9,10,11,12,13,14,15 | 2,3,4,5,6,7,8,23,24, 25,26,27,28,29 |
| Σ.Φ. ΤΖΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΤΖΙΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Ο.Ε. | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ,2375071041 | 5,6,7,8,9,10,11,26, 27,28,29,30,31 | 1,16,17,18,19, 20,21,22 | 9,10,11,12,13, 14,15,30,31 |
| Greek Pharmacy E.E. | ΚΑΡΡΑ,2375071888 | 12,13,14,15,16,17,18 | 2,3,4,5,6,7,8,23, 24,25,26,27,28 | 1,16,17,18,19,20,21,22 |
| ορμυλια | ||||
|---|---|---|---|---|
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2371041433-6972222325 2371052572-6986259762 | 5,6,7,8,9,10,11 | 2,3,4,5,6,7,8 | 2,3,4,5,6,7,8,30,31 |
| Σ.Φ ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε | Ορμύλια,2371041450 – 6983157775 – 6976777227 | 1,2,3,4,12,13,14,15,16,17, 18,26,27,28,29,30,31 | 1,9,10,11,12,13,14,15, 23,24,25,26,27,28 | 1,9,10,11,12,13,14,15, 23,24,25,26,27,28,29 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ορμύλια,2371111511/6942439291 | 19,20,21,22,23,24,25 | 16,17,18,19,20,21,22 | 16,17,18,19,20,21,22 |
| ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | Ιερισσός,2377022722 | 1,2,3,4,19,20, 21,22,23,24,25 | 9,10,11,12, 13,14,15 | 2,3,4,5,6,7,8,23, 24,25,26,27,28,29 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ιερισσός,2377022590 | 5,6,7,8,9,10,11, 26,27,28,29,30,31 | 1,16,17,18, 19,20,21,22 | 9,10,11,12,13, 14,15,30,31 |
| ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ιερισσός,2377022388 | 12,13,14,15, 16,17,18 | 2,3,4,5,6,7,8,23, 24,25,26,27,28 | 1,16,17,18, 19,20,21,22 |
| Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | Ν.Τρίγλια,2373051367 | 9,14,17,18,19,22,27,30 | ||
| ΚΙΟΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Τρίγλια,2373052000 | 2,6,7,10,11,12,15,20,23,28,31 | ||
| ΜΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Ν.Τρίγλια,2373051100 | 1,3,4,5,8,13,16,21,24,25,26,29 | ||
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 24.00 ΩΡΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
| ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Πευκοχώρι,2374061627 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
| Σ.Φ. ΜΥΤΑΥΤΣΗ Λ. -ΔΑΦΝΗ Θ. | Πευκοχώρι,2374061362 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 |
| ΣΥΚΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | Συκιά,2375041407 / 6937253698 | 2,4,6,7,8,10,12,16,18,20,21,22,24,26,30 | 2,4,5,6,8,10,14,16,18,19,22,22,24,28,30 | 1,2,3,5,7,11,13,15,16,17,19,21,25,27,29,30,31 |
| ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | Συκιά,2375041007 / 6974975110 | 1,3,5,9,11,13,14,15,17,19,23,25,27,28,29 | 1,3,5,9,11,13,14,15,17,19,23,25,27,28,29 | 4,6,8,9,10,12,14,18,20,22,23,24,26,28 |
Σύμφωνα με το νόμο 4512/17-01-2018, ΦΕΚ Α’ , άρθρο 257,
τα φαρμακεία που λειτουργούν σε διευρυμένο ωράριο δεν υποχρεούνται να τηρούν τις ώρες λειτουργίας που έχουν δηλώσει.

To ergoxalkidikis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.







