Νέο τοπίο στις συντάξεις των ενστόλων: Αυξήσεις έως 150 ευρώ για όσους αποχωρήσουν το 2026
Σημαντικές αυξήσεις συντάξεων που ξεκινούν ενδεικτικά από τα 48 ευρώ τον μήνα στους χαμηλούς βαθμούς και για τους καταληκτικούς βαθμούς φθάνουν στα 150 ευρώ φέρνει το νέο μισθολογικό καθεστώς που ισχύει από πέρυσι τον Οκτώβριο για 160.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Οι αυξημένες μηνιαίες αποδοχές θα ανεβάζουν χρόνο με τον χρόνο και τις συντάξιμες αποδοχές των ενστόλων και, σε συνδυασμό με τα επιπλέον έτη παραμονής στον βαθμό αποστρατείας, οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα κερδίζουν μεγαλύτερη σύνταξη κάθε χρόνο, αφενός διότι αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία και αφετέρου διότι θα ανεβαίνει ο συντάξιμος μισθός τους.
Οι πρώτες θετικές επιπτώσεις φαίνονται ήδη σε όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το 2026, καθώς ο συντάξιμος μισθός τους, που θα υπολογιστεί με τις μέσες μηνιαίες μικτές συντάξιμες αποδοχές τους από το 2002 ως το 2026, θα έχει και μια περαιτέρω προσαύξηση λόγω των αυξήσεων του νέου μισθολογίου.
Οι αυξήσεις μισθών: Στις Ενοπλες Δυνάμεις και στην κατηγορία Α΄ (ανώτεροι αξιωματικοί) φτάνουν στα 280 ευρώ τον μήνα.
Στην κατηγορία Β΄ (υπαξιωματικοί) η μέση αύξηση μισθού είναι 130 ευρώ.
Στην κατηγορία Γ΄ (ΟΒΑ κ.λπ.) η μέση αύξηση είναι 103 ευρώ τον μήνα
Στην Αστυνομία, στην κατηγορία Α΄ η μέση αύξηση είναι 236, στην κατηγορία Β΄ 130 ευρώ, στην κατηγορία Γ΄ είναι 92 ευρώ και στην κατηγορία Δ΄ (ειδικοί φρουροί) είναι 63 ευρώ τον μήνα μικτά.
Σε Πυροσβεστική και Λιμενικό ισχύει το ίδιο με την Αστυνομία, ίδιοι συντελεστές και μέση αύξηση 111 ευρώ, που διαφοροποιείται ανάλογα με την μισθολογική κατηγορία.
Με βάση τις παραπάνω μέσες αυξήσεις μισθών, οι συντάξεις του 2026, ακόμη και για τα ίδια έτη υπηρεσίας με όσους αποχώρησαν το 2025, θα είναι υψηλότερες ως και 150 ευρώ.
Για παράδειγμα:
- Η σύνταξη με 35 έτη το 2025 και συντάξιμο μισθό 2.300 ευρώ είναι 1.295 ευρώ, ενώ με τα ίδια έτη υπηρεσίας και με αύξηση του συντάξιμου μισθού στα 2.440 λόγω του νέου μισθολογίου, η σύνταξη το 2026 διαμορφώνεται σε 1.357 ευρώ, με αύξηση κατά 63 ευρώ.
- Η σύνταξη με 37 έτη το 2025 και συντάξιμο μισθό 2.730 ευρώ είναι 1.662 ευρώ, ενώ με τα ίδια έτη υπηρεσίας και με αύξηση του συντάξιμου μισθού στα 2.930 ευρώ λόγω του νέου μισθολογίου, η σύνταξη το 2026 διαμορφώνεται σε 1.763 ευρώ, με αύξηση κατά 100 ευρώ.
- Η σύνταξη με 40 έτη το 2025 και συντάξιμο μισθό 3.470 ευρώ είναι 2.171 ευρώ, ενώ με τα ίδια έτη υπηρεσίας και με αύξηση του συντάξιμου μισθού στα 3.750 ευρώ λόγω του νέου μισθολογίου, η σύνταξη το 2026 διαμορφώνεται σε 2.322 ευρώ, με αύξηση κατά 150 ευρώ.
Η σύγκριση των συντάξιμων μισθών και των συντάξεων για αποχώρηση το 2026 έναντι του 2025 δείχνει ότι η αύξηση των συντάξιμων αποδοχών οδηγεί σε υψηλότερες συντάξεις ακόμη και για τα ίδια έτη ασφάλισης.
Τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού
Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει σήμερα αναλυτικούς πίνακες με όλα τα μερίσματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. (ΜΤΣ, ΜΤΑ και ΜΤΝ). Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο και τα έτη μετοχικής σχέσης. Οσο αυξάνονται τα έτη και το μισθολογικό κλιμάκιο, αυξάνεται αντίστοιχα και το καταβαλλόμενο μέρισμα.
Για παράδειγμα, στο ΜΤΣ, στο μισθολογικό κλιμάκιο Α1, με 35 έτη, αντιστοιχούν 48 μερίδια και μηνιαίο μέρισμα 247,32 ευρώ. Στο κλιμάκιο Α6, με 31 έτη, το μέρισμα ανέρχεται σε 196,20 ευρώ, ενώ με 25 έτη διαμορφώνεται στα 175,18 ευρώ. Αντίστοιχα, για τα κλιμάκια Α22–Α24, Β9–Β11 και Γ4, το μέρισμα κυμαίνεται από 142,21 ευρώ για 35 έτη έως 118,51 ευρώ για 25 έτη.
Τα μερίσματα του ΜΤΝ και η ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΑ για τους αποστράτους της Πολεμικής Αεροπορίας διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας. Για παράδειγμα, με 35 έτη υπηρεσίας, ο Πτέραρχος – Α/ΓΕΕΘΑ λαμβάνει μέρισμα 595,32 ευρώ και ενίσχυση ΕΚΟΕΜΑ 241,90 ευρώ, με συνολική μηνιαία παροχή 837,22 ευρώ. Αντίστοιχα, ο Ταξίαρχος λαμβάνει μέρισμα 464,64 ευρώ και ενίσχυση 188,80 ευρώ, με συνολικό ποσό 653,44 ευρώ. Για τους κατώτερους βαθμούς, ο Σμηναγός δικαιούται συνολικά 490,08 ευρώ (348,48 ευρώ μέρισμα και 141,60 ευρώ ΕΚΟΕΜΑ).
Για τους απόστρατους του Π.Ν., πέραν των μερισμάτων καταβάλλεται ενίσχυση ΕΚΟΕΜΝ ανάλογα με τον βαθμό και το καθεστώς αποχώρησης του μερισματούχου. Για παράδειγμα, με έξοδο έως τις 31/12/2016, ο Ναύαρχος Α/ΓΕΕΘΑ με 35 έτη υπηρεσίας λαμβάνει μέρισμα 174,00 ευρώ, ενώ ο Αντιναύαρχος Α/ΓΕΝ λαμβάνει 163,56 ευρώ. Αντίστοιχα, ο Πλωτάρχης δικαιούται 87,00 ευρώ. Για όσους αποχώρησαν από 1/1/2017 και υπάγονται στο νέο μισθολόγιο, στην Α΄ κατηγορία μισθολογικής κατάταξης ο Αρχιπλοίαρχος λαμβάνει 151,38 ευρώ, ο Αντιπλοίαρχος 132,24 ευρώ, ενώ ο Σημαιοφόρος 80,04 ευρώ.
Οι αυξήσεις λόγω νέου μισθολογίου στις νέες συντάξεις των ενστόλων με αίτηση το 2026 (ενδεικτικός πίνακας)
| Συντάξιμος μισθός (για αποχώρηση το 2025(1) | Συντάξιμος μισθός για αποχώρηση το 2026 (2) | Σύνταξη με 35 έτη το 2025 | Σύνταξη με 35 έτη το 2026 | Διαφορά σύνταξης 2026/2025 | Σύνταξη με 37 έτη το 2025 | Σύνταξη με 37 έτη το 2026 | Διαφορά σύνταξης 2026/2025 | Σύνταξη με 40 έτη το 2025 | Σύνταξη με 40 έτη το 2026 | Διαφορά σύνταξης 2026/2025 |
| 1.910€ | 2.010€ | 1.149€ | 1.197€ | 48€ | 1.294€ | 1.350€ | 55€ | 1.391€ | 1.452€ | 60€ |
| 2.040€ | 2.160€ | 1.198€ | 1.253€ | 55€ | 1.353€ | 1.417€ | 64€ | 1.456€ | 1.527€ | 70€ |
| 2.300€ | 2.440€ | 1.295€ | 1.357€ | 63€ | 1.469€ | 1.543€ | 73€ | 1.586€ | 1.667€ | 80€ |
| 2.370€ | 2.530€ | 1.321€ | 1.391€ | 70€ | 1.501€ | 1.583€ | 82€ | 1.621€ | 1.712€ | 90€ |
| 2.430€ | 2.610€ | 1.343€ | 1.421€ | 78€ | 1.528€ | 1.619€ | 91€ | 1.651€ | 1.752€ | 100€ |
| 2.580€ | 2.770€ | 1.399€ | 1.480€ | 81€ | 1.595€ | 1.691€ | 96€ | 1.726€ | 1.832€ | 105€ |
| 2.730€ | 2.930€ | 1.455€ | 1.540€ | 85€ | 1.662€ | 1.763€ | 100€ | 1.801€ | 1.912€ | 110€ |
| 2.820€ | 3.030€ | 1.489€ | 1.577€ | 89€ | 1.703€ | 1.808€ | 105€ | 1.846€ | 1.962€ | 115€ |
| 3.080€ | 3.310€ | 1.586€ | 1.682€ | 96€ | 1.820€ | 1.933€ | 114€ | 1.976€ | 2.102€ | 125€ |
| 3.210€ | 3.460€ | 1.634€ | 1.738€ | 104€ | 1.878€ | 2.001€ | 123€ | 2.041€ | 2.177€ | 135€ |
| 3.470€ | 3.750€ | 1.731€ | 1.846€ | 115€ | 1.995€ | 2.131€ | 136€ | 2.171€ | 2.322€ | 150€ |
(1)Πριν την αύξηση του νέου μισθολογίου, (2) Με μέση αύξηση νέου μισθολογίου από 100 ως 280 ευρώ
Τα μερίσματα του ΜΤΣ ανά μισθολογικό κλιμάκιο
| Μισθολογικό Κλιμάκιο | Ετη | Μερίδια | Μέρισμα |
| Α1 | 35 | 48 | 247,32€ |
| Α2 | 35 | 46,8 | 241,13€ |
| Α3 | 35 | 45,6 | 234,95€ |
| Α4 | 35 | 43,2 | 222,58€ |
| Α4 | 33 | 41,76 | 215,16€ |
| Α5 | 35 | 42 | 216,40€ |
| Α5 | 33 | 40,6 | 209,19€ |
| Α5 | 31 | 39,2 | 201,97€ |
| Α6 | 35 | 40,8 | 210,22€ |
| Α6 | 33 | 39,44 | 203,21€ |
| Α6 | 31 | 38,08 | 196,20€ |
| Α6 | 29 | 36,72 | 189,20€ |
| Α6 | 27 | 35,36 | 182,19€ |
| Α6 | 25 | 34 | 175,18€ |
| Α7-Α12, Β1-Β4 | 35 | 36 | 185,49€ |
| Α7-Α12, Β1-Β4 | 33 | 34,8 | 179,30€ |
| Α7-Α12, Β1-Β4 | 31 | 33,6 | 173,12€ |
| Α7-Α12, Β1-Β4 | 29 | 32,4 | 166,94€ |
| Α7-Α12, Β1-Β4 | 27 | 31,2 | 160,75€ |
| Α7-Α12, Β1-Β4 | 25 | 30 | 154,57€ |
| Α13-Α15 | 35 | 33,6 | 173,12€ |
| Α13-Α15 | 33 | 32,48 | 167,35€ |
| Α13-Α15 | 31 | 31,36 | 161,58€ |
| Α13-Α15 | 29 | 30,24 | 155,81€ |
| Α13-Α15 | 27 | 29,12 | 150,04€ |
| Α13-Α15 | 25 | 28 | 144,27€ |
| Α16-Α21, Β5-Β8, Γ1-Γ3 | 35 | 31,2 | 160,75€ |
| Α16-Α21, Β5-Β8, Γ1-Γ3 | 33 | 30,16 | 155,40€ |
| Α16-Α21, Β5-Β8, Γ1-Γ3 | 31 | 29,12 | 150,04€ |
| Α16-Α21, Β5-Β8, Γ1-Γ3 | 29 | 28,08 | 144,68€ |
| Α16-Α21, Β5-Β8, Γ1-Γ3 | 27 | 27,04 | 139,32€ |
| Α16-Α21, Β5-Β8, Γ1-Γ3 | 25 | 26 | 133,96€ |
| Α22-Α24, Β9-Β11, Γ4 | 35 | 27,6 | 142,21€ |
| Α22-Α24, Β9-Β11, Γ4 | 33 | 26,68 | 137,47€ |
| Α22-Α24, Β9-Β11, Γ4 | 31 | 25,76 | 132,73€ |
| Α22-Α24, Β9-Β11, Γ4 | 29 | 24,84 | 127,99€ |
| Α22-Α24, Β9-Β11, Γ4 | 27 | 23,92 | 123,25€ |
| Α22-Α24, Β9-Β11, Γ4 | 25 | 23 | 118,51€ |
| Α25-Α27, Β12-Β15, Γ5 | 35 | 25,2 | 129,84€ |
| Α25-Α27, Β12-Β15, Γ5 | 33 | 24,36 | 125,51€ |
| Α25-Α27, Β12-Β15, Γ5 | 31 | 23,52 | 121,18€ |
| Α25-Α27, Β12-Β15, Γ5 | 29 | 22,68 | 116,86€ |
| Α25-Α27, Β12-Β15, Γ5 | 27 | 21,84 | 112,53€ |
| Α25-Α27, Β12-Β15, Γ5 | 25 | 21 | 108,20€ |
Πηγή: ΜΤΣ (τιμή μεριδίου 5,15 ευρώ)
Τα μερίσματα και η ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΑ για τους αποστράτους της Πολεμικής Αεροπορίας
| ΒΑΘΜΟΣ | 30ετία. | 35ετία | ||||
| Μέρισμα | ΕΚΟΕΜΑ | Σύνολο | Μέρισμα | ΕΚΟΕΜΑ | Σύνολο | |
| ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ-Α/ΓΕΕΘΑ | 566,28€ | 230,10€ | 796,38€ | 595,32€ | 241,90€ | 837,22€ |
| ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ-Α/ΓΕΑ | 537,24€ | 218,30€ | 755,54€ | 566,28€ | 230,10€ | 796,38€ |
| ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ | 508,20€ | 206,50€ | 714,70€ | 537,24€ | 218,30€ | 755,54€ |
| ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ | 479,16€ | 194,70€ | 673,86€ | 508,20€ | 206,50€ | 714,70€ |
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ | 435,60€ | 177,00€ | 612,60€ | 464,64€ | 188,80€ | 653,44€ |
| ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ | 421,08€ | 171,10€ | 592,18€ | 450,12€ | 182,90€ | 633,02€ |
| ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣ | 377,52€ | 153,40€ | 530,92€ | 406,56€ | 165,20€ | 571,76€ |
| ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ | 348,48€ | 141,60€ | 490,08€ | 377,52€ | 153,40€ | 530,92€ |
| ΣΜΗΝΑΓΟΣ | 319,44€ | 129,80€ | 449,24€ | 348,48€ | 141,60€ | 490,08€ |
| ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ | 275,88€ | 112,10€ | 387,98€ | 304,92€ | 123,90€ | 428,82€ |
| ΑΝΘΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ | 261,36€ | 106,20€ | 367,56€ | 290,40€ | 118,00€ | 408,40€ |
| ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 246,84€ | 100,30€ | 347,14€ | 275,88€ | 112,10€ | 387,98€ |
| ΑΡΧΙΣΜΗΝΙΑΣ | 232,32€ | 94,40€ | 326,72€ | 261,36€ | 106,20€ | 367,56€ |
| ΕΠΙΣΜΗΝΙΑΣ | 203,28€ | 82,60€ | 285,88€ | 232,32€ | 94,40€ | 326,72€ |
| ΣΜΗΝΙΑΣ | 188,76€ | 76,70€ | 265,46€ | 217,80€ | 88,50€ | 306,30€ |
Τα μερίσματα του ΕΚΟΕΜΝ για τους αποστράτους του Π.Ν. που αποχώρησαν μέχρι τις 31/12/2016
| Βαθμός | Μερίδια για 35 έτη υπηρεσίας (*) | Μέρισμα |
| Ναύαρχος Α/ΓΕΕΘΑ | 100,00 | 174,00€ |
| Αντιναύαρχος Α/ΓΕΝ | 94,00 | 163,56€ |
| Αντιναύαρχος ΑΣ | 90,00 | 156,60€ |
| Αντιναύαρχος | 87,00 | 151,38€ |
| Υποναύαρχος + 2/3 διαφ. | 85,34 | 148,49€ |
| Υποναύαρχος + 1/3 διαφ. | 83,67 | 145,59€ |
| Υποναύαρχος | 82,00 | 142,68€ |
| Αρχιπλοίαρχος + 2/3 διαφ. | 78,33 | 136,29€ |
| Αρχιπλοίαρχος | 71,00 | 123,54€ |
| Πλοίαρχος + 2/3 διαφ. | 69,33 | 120,63€ |
| Πλοίαρχος + 1/3 διαφ. | 67,66 | 117,73€ |
| Πλοίαρχος | 66,00 | 114,84€ |
| Αντιπλοίαρχος + 2/3 διαφ. | 64,00 | 111,36€ |
| Αντιπλοίαρχος + 1/3 διαφ. | 63,00 | 109,62€ |
| Αντιπλοίαρχος | 60,00 | 104,40€ |
| Πλωτάρχης + 1/2 διαφ. | 56,66 | 98,59€ |
| Πλωτάρχης | 50,00 | 87,00€ |
| Υποπλοίαρχος + 2/3 διαφ. | 48,66 | 84,67€ |
| Υποπλοίαρχος | 46,00 | 80,04€ |
| Ανθυποπλοίαρχος + 2/3 διαφ. | 45,00 | 78,30€ |
| Ανθυποπλοίαρχος | 43,00 | 74,82€ |
| Σημαιοφόρος + 2/3 διαφ. | 42,33 | 73,65€ |
| Σημαιοφόρος | 41,00 | 71,34€ |
| Ανθυπασπιστής + 2/3 διαφ. | 40,00 | 69,60€ |
| Ανθυπασπιστής | 38,00 | 66,12€ |
| Αρχικελευστής + 2/3 διαφ. | 37,33 | 64,95€ |
| Αρχικελευστής | 36,00 | 62,64€ |
| Επικελευστής + 2/3 διαφ. | 35,33 | 61,47€ |
| Επικελευστής | 34,00 | 59,16€ |
| Κελευστής | 32,00 | 55,68€ |
| Δίοπος / ΕΠ.ΟΠ. | 30,00 | 52,20€ |
Πηγή: ΜΤΝ.
(*)Για το έτος 2025 η τιμή μεριδίου έχει καθοριστεί στο ύψος του 1,74 ευρώ.
Τα μερίσματα του ΕΚΟΕΜΝ για τους αποστράτους του Π.Ν. που αποχώρησαν από 1/1/2017 (νέο μισθολόγιο)
| Βαθμός | Μερίδια για 35 έτη υπηρεσίας (*) | Μέρισμα |
| Α’ Κατηγορία Μισθολογικής Κατάταξης | ||
| Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α | 100 | 174,00€ |
| Α/Γ.Ε.Ν. | 98 | 170,52€ |
| Αρχηγός Στόλου και Υπαρχηγοί Π.Ν και Λ.Σ. | 96 | 167,04€ |
| Αντιναύαρχος | 94 | 163,56€ |
| Υποναύαρχος | 90 | 156,60€ |
| Αρχιπλοίαρχος | 87 | 151,38€ |
| Πλοίαρχος | 82 | 142,68€ |
| Αντιπλοίαρχος | 76 | 132,24€ |
| Πλωτάρχης | 68 | 118,32€ |
| Υποπλοίαρχος | 60 | 104,40€ |
| Ανθυποπλοίαρχος | 52 | 90,48€ |
| Σημαιοφόρος | 46 | 80,04€ |
| Β’ Κατηγορία Μισθολογικής Κατάταξης | ||
| Πλοίαρχος | 72 | 125,28€ |
| Αντιπλοίαρχος | 70 | 121,80€ |
| Πλωτάρχης | 68 | 118,32€ |
| Υποπλοίαρχος | 66 | 114,84€ |
| Ανθυποπλοίαρχος | 64 | 111,36€ |
| Σημαιοφόρος | 62 | 107,88€ |
| Ανθυπασπιστής | 58 | 100,92€ |
| Αρχικελευστής | 54 | 93,96€ |
| Επικελευστής | 50 | 87,00€ |
| Κελευστής | 42 | 73,08€ |
| Γ’ Κατηγορία Μισθολογικής Κατάταξης | ||
| Σημαιοφόρος | 65 | 113,10€ |
| Ανθυπασπιστής | 63 | 109,62€ |
| Αρχικελευστής | 61 | 106,14€ |
| Επικελευστής | 58 | 100,92€ |
| Κελευστής | 52 | 90,48€ |
| Δίοπος | 40 | 69,60€ |
Πηγή: ΜΤΝ.

To ergoxalkidikis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.







