1.340 εποχικοί στους ΟΤΑ με συμβάσεις έως 11 μήνες
Στην πρόσληψη 1.029 εποχικών υπαλλήλων προχωρούν είκοσι οκτώ δήμοι σε όλη τη χώρα, για τη στελέχωση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό) και, συγκεκριμένα, της καθαριότητας, της ύδρευσης και του ηλεκτροφωτισμού.
Σύμφωνα με κοινές υπουργικές αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, η απασχόληση του νέου προσωπικού θα γίνει με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009.
Το προσωπικό θα επιλεγεί από ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και θα προσληφθεί μέσω των διαδικασιών ΑΣΕΠ, ενώ τα κριτήρια που θα «μετρήσουν» για την πρόσληψη είναι, εκτός από τους απαραίτητους τίτλους σπουδών, ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η οικογενειακή κατάσταση -πολυτεκνία, μέλος ή αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας- και η προϋπηρεσία.
Αξίζει να σημειωθεί πως η καθυστέρηση στην έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης ανάγκασε αρκετούς δήμους -ιδιαίτερα σε νησιά και τουριστικές περιοχές- να προχωρήσουν ήδη στην πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για έκτακτες ανάγκες, με δίμηνες συμβάσεις.
311 υπάλληλοι σε υπηρεσίες έναντι αντιτίμου
Επιπλέον άλλα 262 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (κυρίως δάσκαλοι και καθηγητές μουσικής, χορού και γυμναστές) θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως οκτώ ή έως έντεκα μήνες. Τέλος συμβάσεις μίσθωσης έργου θα υπογράψουν 49 άτομα για χρονικό διάστημα έως ένα έτος, για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών, που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου στους δημότες τους.
Επιπλέον άλλα 262 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (κυρίως δάσκαλοι και καθηγητές μουσικής, χορού και γυμναστές) θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως οκτώ ή έως έντεκα μήνες. Τέλος συμβάσεις μίσθωσης έργου θα υπογράψουν 49 άτομα για χρονικό διάστημα έως ένα έτος, για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών, που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου στους δημότες τους.
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε δήμους στην Αττική, τις Κυκλάδες, στα νησιά του Αιγαίου, στην Aρτα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά, στη Δράμα, στην Πρέβεζα, στην Καρδίτσα, στη Μαγνησία, στα Τρίκαλα, τα Χανιά, τον Eβρο, την Ημαθία και την Κατερίνη (βλ. πίνακα).
| Η κατανομή των 1.029 θέσεων | |
| Περιφέρεια Αττικής | |
| Υδρας | 4 |
| Περιφέρεια Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας | |
| Ζαγορίου | 11 |
| Σερβίων – Βελβεντού | 5 |
| Πάργας | 19 |
| Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας | |
| Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μαγνησίας | 5 |
| Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης | |
| Δέλτα | 57 |
| Θερμαϊκού | 31 |
| Θέρμης | 37 |
| Καλαμαριάς | 36 |
| Κορδελιού – Ευόσμου | 15 |
| Νεάπολης – Συκεών | 18 |
| Παύλου Μελά | 45 |
| Πυλαίας – Χορτιάτη | 60 |
| Σύνδεσμος ΟΤΑ Θεσσαλονίκης | 79 |
| Σιντίκης | 1 |
| Αριστοτέλη | 11 |
| Κασσάνδρας | 195 |
| Νέας Προποντίδας | 121 |
| Πολυγύρου | 30 |
| Σιθωνίας | 112 |
| Χαλκηδόνος | 1 |
| Ωραιοκάστρου | 51 |
| Αβδήρων | 19 |
| Ξάνθης | 20 |
| Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ξάνθης | 12 |
| Πέλλας | 4 |
| Κομοτηνής | 27 |
| Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου | |
| Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηλείας | 3 |
| 311 θέσεις για δάσκαλους, καθηγητές μουσικής – χορού και γυμναστές | |
| Δήμος Ανάφης | |
| ΔΕ οδηγών λεωφορείων | 2 |
| Δήμος Ικαρίας | |
| ΠΕ Ιατρού | 1 |
| ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού | 11 |
| ΔΕ Υδραυλικού | 1 |
| ΥΕ Εργατών καθαριότητας | 3 |
| Δήμος Αιγάλεω | |
| ΠΕ Καθηγητές ζωγραφικής | 4 |
| ΠΕ Καθηγητή γλυπτικής | 1 |
| ΠΕ Καθηγητή χαρακτικής | 1 |
| ΠΕ Καθηγητή ιστορίας τέχνης | 1 |
| ΠΕ Καθηγητή θεατρικού παιχνιδιού | 1 |
| ΔΕ Δασκάλου φωτογραφίας | 1 |
| ΤΕ Καθηγητή χορού | 1 |
| ΠΕ Καθηγητές χορού | 2 |
| ΔΕ Δασκάλου αργυροχρυσοχοΐας | 1 |
| ΔΕ Δασκάλων κεραμικής | 2 |
| ΔΕ Δασκάλου Αγιογραφίας | 1 |
| ΠΕ Καθηγητές φυσικής αγωγής | 16 |
| Οργανισμός Νεολαίας Ελληνικού – Αργυρούπολης | |
| ΠΕ Καθηγητές φυσικής αγωγής | 8 |
| Δήμος Ηρακλείου | |
| Δάσκαλοι χειροτεχνίας | 3 |
| Δάσκαλος κιθάρας | 1 |
| Δάσκαλος πιάνου | 1 |
| Δασκάλες μπαλέτου – χορού | 2 |
| Δάσκαλοι κηροπλαστικής | 2 |
| Δάσκαλοι ζωγραφικής | 2 |
| Οργανισμός Παιδικής Αγωγής Καλλιθέας | |
| ΠΕ Καθηγητές φυσικής αγωγής | 6 |
| Δήμος Νέας Ιωνίας | |
| ΠΕ Νηπιαγωγών | 4 |
| Παιδαγωγοί θεατρικού παιχνιδιού | 4 |
| Παιδαγωγοί μουσικοκινητικής αγωγής | 4 |
| Ναυαγοσώστης | 1 |
| Πολιτιστικό Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου | |
| ΔΕ Μαέστρου | 1 |
| Ηθοποιού | 1 |
| Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Πειραιώς | |
| Σκηνοθέτης ή Θεατρολόγος | 1 |
| Ηθοποιός | 1 |
| Δάσκαλος φαγκότου | 1 |
| Συνθέτης | 1 |
| Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης | |
| ΠΕ Θεατρολόγων | 2 |
| ΔΕ Μουσικών | 3 |
| ΤΕ Μουσικού ανώτερων θεωρητικών | 1 |
| ΤΕ Διευθυντή χορωδίας | 1 |
| ΔΕ Χορογράφου /Χοροδιδασκάλου | 1 |
| ΝΠΔΔ «Θορικός» Λαυρεωτικής | |
| Μουσικοί | 15 |
| ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Σαρωνικού | |
| ΔΕ Δασκάλου Παραδοσιακών Χορών | 1 |
| Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Αρταίων | |
| ΔΕ Διευθυντή ωδείου | 1 |
| ΔΕ Μουσικού φλάουτου | 1 |
| ΔΕ Μουσικού βιολιού | 1 |
| ΔΕ Μουσικού μονωδίας | 1 |
| ΔΕ Μουσικού βιολοντσέλου | 1 |
| ΔΕ Μουσικού μπουζουκιού | 1 |
| ΔΕ Μουσικού ηλεκτρικής κιθάρας | 1 |
| ΔΕ Μουσικού θεωρητικών | 1 |
| ΔΕ Μουσικού κρουστών | 1 |
| Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς | |
| ΔΕ Καθηγητή θεωρητικών | 1 |
| ΔΕ Καθηγητών πληκτών οργάνων | 2 |
| ΔΕ Καθηγητών εγχόρδων οργάνων | 3 |
| ΔΕ Καθηγητή πνευστών οργάνων | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή παραδοσιακών οργάνων | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή Βυζαντινής μουσικής | 1 |
| Κοινωνική Προστασία Βοϊου | |
| ΔΕ Μουσικών πιάνου | 3 |
| ΠΕ Μουσικός θεωρίας, αρμονίας, προπαίδειας | 1 |
| ΔΕ Μουσικού βιολιού | 1 |
| ΔΕ Μουσικός φλογέρας, φλάουτου, σαξόφωνου | 1 |
| ΔΕ Μουσικός ηλεκτρικής κιθάρας – μπάσου | 1 |
| ΔΕ Μουσικός ντραμς | 1 |
| ΔΕ Μουσικός κιθάρας | 1 |
| ΔΕ Μουσικός μπουζουκιού | 1 |
| ΔΕ Μουσικός κλαρινέτου-φλογέρας | 1 |
| Κοινωνική Πολιτιστική Ανάπτυξη Εορδαίας | |
| ΔΕ Καθηγητών πιάνου | 4 |
| ΔΕ Καθηγητών κιθάρας | 3 |
| ΔΕ Καθηγητών βιολιού | 2 |
| ΔΕ Καθηγητή φλάουτου | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή τρομπέτας | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή ακορντεόν | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή Βυζαντινής μουσικής | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή μονωδίας | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή ανώτερων θεωρητικών | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή μουσικής προπαίδειας | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή υποχρεωτικών μαθημάτων | 1 |
| Οργανισμός Αθλητισμού και Νεολαίας Κοζάνης | |
| ΔΕ Καθηγητές βιολιού | 2 |
| ΔΕ Καθηγητές πιάνο | 3 |
| Δήμος Πρέβεζας | |
| Διευθυντής ωδείου | 1 |
| Καθηγητές πιάνου | 2 |
| Καθηγητές θεωρητικών | 3 |
| Καθηγητές κιθάρας | 3 |
| Καθηγητής πνευστών | 1 |
| Καθηγητής για τουμπερλέκι | 1 |
| Καθηγητής για λαούτο | 1 |
| Καθηγητής για σαντούρι | 1 |
| Καθηγητής βιολιού | 1 |
| Καθηγητής κρουστών | 1 |
| Καθηγητής μονωδίας | 1 |
| Καθηγητής βιολοντσέλου | 1 |
| Καθηγητές αρμονίου-ακορντεόν | 2 |
| Μαέστρος χορωδίας | 1 |
| Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Παλαμά | |
| ΤΕ Δάσκαλος πιάνου | 1 |
| ΤΕ Δάσκαλος κλασικής κιθάρας | 1 |
| ΤΕ Δάσκαλος θεωρητικών | 1 |
| ΔΕ Δάσκαλος μπουζουκιού | 1 |
| Δήμος Αλοννήσου | |
| ΔΕ Οδηγού Λεωφορείου | 1 |
| Οργανισμός Εκπαίδευσης και Παιδιού Βόλου | |
| ΔΕ Καθηγητή πιάνου | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή μουσικής προπαίδειας | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή θεωρητικών | 2 |
| ΔΕ Καθηγητή βιολιού | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή βιολοντσέλου | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή φλάουτου | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή κρουστών | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή βιολιού-βιόλας | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή κλαρινέτου | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή τρομπέτας | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή όμποε | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή παραδοσιακού βιολιού | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή ηλεκτρικής κιθάρας | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου | 1 |
| ΔΕ Καθηγητή ντραμς | 1 |
| ΔΕ Καθηγητές χορού | 2 |
| ΠΕ Ζωγράφου | 1 |
| ΔΕ Κεραμίστες | 3 |
| ΠΕ Καλών τεχνών | 2 |
| ΠΕ Θεατρολόγων | 2 |
| Οργανισμός Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Καλαμπάκας | |
| ΔΕ Δάσκαλοι Μουσικής | 6 |
| Δήμος Κισσάμου | |
| ΔΕ Εισπράκτορες | 4 |
| Δήμος Δράμας | |
| ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής | 12 |
| ΠΕ Εκπαιδευτών Πρωτοβάθμιας | 6 |
| ΠΕ Πληροφορικής | 2 |
| Πολιτιστικός Οργανισμός Δράμας | |
| Μουσικός χορωδίας | 1 |
| Μουσικοί πιάνου | 6 |
| Μουσικοί κιθάρας | 2 |
| Μουσικός μπουζουκιού | 1 |
| Μουσικοί βιολιού | 2 |
| Μουσικός φλάουτου | 1 |
| Μουσικοί θεωρητικών | 2 |
| Μουσικός Βυζαντινής μουσικής | 1 |
| Μουσικός βιολοντσέλου | 1 |
| Μουσικός ποντιακής λύρας | 1 |
| Μουσικός σαξόφωνου | 1 |
| Μουσικοί φλογέρας | 2 |
| Μουσικοί αρμόνιου | 2 |
| Μουσικοί ανώτερων θεωρητικών | 2 |
| Μουσικός μακεδονικής λύρας | 1 |
| Μουσικοί γκάιντας | 2 |
| Μουσικοί παραδοσιακών κρουστών | 2 |




