Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα
Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε 120 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμοShow entries102550100
| # | Χώρα | Σύνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές, κρίσιμες περιπτώσεις | Σύνολο κρουσμάτων ανα 1εκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κίνα | 80.815 | 22 | 3.177 | 8 | 64.152 | 13.486 | 4.020 | 56,1 |
| 2 | Ιταλία | 17660 | 2547 | 1266 | 250 | 1439 | 14955 | 11328 | 290,2 |
| 3 | Ιραν | 11364 | 1.289 | 514 | 85 | 3529 | 7321 | 135,3 | |
| 4 | Ν. Κορέα | 7979 | 110 | 71 | 5 | 510 | 7398 | 93 | 155,6 |
| 5 | Ισπανία | 4334 | 1188 | 122 | 36 | 193 | 4019 | 190 | 92,7 |
| 6 | Γερμανία | 3675 | 930 | 8 | 2 | 46 | 3621 | 9 | 43,9 |
| 7 | Γαλλία | 3661 | 785 | 79 | 18 | 12 | 3570 | 154 | 56,1 |
| 8 | ΗΠΑ | 2045 | 348 | 41 | 31 | 1973 | 10 | 6,2 | |
| 9 | Ελβετία | 1139 | 271 | 11 | 4 | 1124 | 131,1 | ||
| 10 | Νορβηγία | 940 | 140 | 1 | 1 | 938 | 27 | 173,4 | |
| 11 | Σουηδία | 814 | 127 | 1 | 1 | 812 | 2 | 80,6 | |
| 12 | Ολλανδία | 804 | 190 | 10 | 5 | 2 | 792 | 1 | 46,9 |
| 13 | Δανία | 801 | 127 | 1 | 800 | 2 | 138,3 | ||
| 14 | Αγγλια | 798 | 208 | 11 | 1 | 18 | 769 | 20 | 11,8 |
| 15 | Ιαπωνία | 701 | 10 | 19 | 118 | 564 | 29 | 5,5 | |
| 16 | Ελλάδα | 190 | 73 | 1 | 2 | 187 | 2 | 18,2 | |
Showing 1 to 16 of 16 entries

To ergoxalkidikis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.





