Βαθμολογία Παίδων 2ου Ομίλου 2023-2024
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
---|
ΚΑΟΧ Γ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 12 | 80 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 92 | -80 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΒΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
To ergoxalkidikis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.