Ποινές ποδοσφαιριστών
Η ΕΠΣ Χαλκιδικής ανακοινώνει τις ποινές των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της 24ης και 25ης Σεπτεμβρίου 2011
Πρωτάθλημα 25 Σεπ. 2011
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 – 2012.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ και ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΜΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1232467 | 2 | Αγωνιστικές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΦΥΤΟΥ | 1144950 | 4 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΑΦΥΤΟΥ | 459801 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΦΥΤΟΥ | ΑΞ/ΧΟΣ | 5 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΙΓΝΑΤΟΓΛΟΥ | ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | 1173370 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ | ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | 1356365 | 3 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΣΥΜ. | ΒΡΑΣΤΩΝ | ΑΞ/ΧΟΣ | 4 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΠΑΠΟΥΛΙΟΣ | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 1205210 | 4 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΤΖΙΤΖΙΝΟΣ | ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | 498261 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΓΚΙΡΙΝΗΣ | ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | 574452 | 2 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΓΟΜΑΤΙΟΥ | 325719 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 580711 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΤΣΟΥΡΕΚΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1141637 | 2 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 475983 | 3 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΝΤΟΝΤΣΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1181214 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 536220 | 8 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ΣΚΟΝΔΡΑΝΗΣ | ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 1156777 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΓ.Π./Ν.ΗΡ. | 1159968 | 3 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΓ.Π./Ν.ΗΡ. | ΑΞ/ΧΟΣ | 3 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ΚΟΥΠΕΛΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1169289 | 5 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ΤΕΛΟΓΛΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 568786 | 4 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1158698 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ΤΟΜΕ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1143804 | 4 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 548051 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ΡΙΤΣΑ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1330920 | 10 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΗΝΗΣ | ΑΞ/ΧΟΣ | 3 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 568783 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 1001033 | 3 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1149157 | 5 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1125478 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚ. | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΑΞ/ΧΟΣ | 4 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ν. | Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | 572716 | 3 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | 1164616 | 7 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ΣΥΡΜΑΣ | Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | 1282386 | 2 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ | 429800 | 5 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ΒΛΕΤΣΟΣ | Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 1005502 | 4 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ΒΑΧΤΑΝΙΔΗΣ | Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 1215217 | 5 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1182946 | 5 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ΑΡΔΑΣ | ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1280031 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. | Π.Ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΑΞ/ΧΟΣ | 4 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΑΣ | ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ | 1141132 | 3 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 1287095 | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 1122045 | 8 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ΜΠΙΛΙΜΗΣ | ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 384916 | 2 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ΑΞ/ΧΟΣ | 1 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ | 1120190 | 4 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΡΓ. | ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΑΞ/ΧΟΣ | 4 | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Το σωματείο του “ΑΡΗ” ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της νέας περιόδου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 – 2012, με μείον έξη ( -6 ) βαθμούς. ( Πρακτικό 19 / 7 Σεπ. 2010 θέμα 3ο, Πρακτικό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 / 14 Σεπ. 2010 θέμα 4ο και Πρακτικό 21 / 21 Σεπ. 2010 θέμα 4ο ).- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Το σωματείο του “ΑΠΟΕΛ” ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της νέας περιόδου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 – 2012, με μείον δυο ( -2 ) βαθμούς. ( Πρακτικό 4 / 1 Φεβ. 2011 θέμα 3ο ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Το σωματείο της “ΔΟΞΑΣ” ΚΡΗΜΝΗΣ, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της νέας περιόδου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 – 2012, με μείον έξη ( -6 ) βαθμούς. ( Πρακτικό 10 / 15 Μαρ. 2011 θέμα 7ο, Πρακτικό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 / 22 Μαρ. 2011 θέμα 6ο και Πρακτικό 12 / 29 Μαρ. 2011 θέμα 2ο ).- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Το σωματείο της “ΕΛΠΙΔΑΣ” ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της νέας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιόδου 2011 – 2012, με μείον έξη ( -6 ) βαθμούς. ( Πρακτικό 10 / 15 Μαρ. 2011 θέμα 2ο, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρακτικό 13 / 5 Απρ. 2011 θέμα 5ο και Πρακτικό 14 / 12 Απρ. 2011 θέμα 3ο ).- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Το σωματείο του “ΑΕΤΟΥ” ΦΟΥΡΚΑΣ, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της νέας περιόδου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 – 2012, με μείον δυο ( -2 ) βαθμούς. ( Πρακτικό 13 / 5 Απρ. 2011 θέμα 4ο ).- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Το σωματείο του “ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ” ΦΛΟΓΗΤΩΝ, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της περιόδου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 – 2012, με μείον δυο ( -2 ) βαθμούς. ( Πρακτικό 15 / 19 Απρ. 2011 Θέμα 2ο ).- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Για το σωματείο του “ΑΕΤΟΥ” ΦΟΥΡΚΑΣ, υπάρχει υπόλοιπο ποινής αποκλεισμού της | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| έδρας του για τέσσερις ( 4 ) αγωνιστικές ημέρες. (Πρακτικό 13 / 5 Απρ. 2011 θέμα 4ο).- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Για το σωματείο του “ΤΟΡΩΝΑΙΟΥ” ΑΦΥΤΟΥ, υπάρχει υπόλοιπο ποινής αποκλεισμού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| της έδρας του για μια ( 1 ) αγωνιστική ημέρα. ( Πρακτικό 10 / 15 Μαρ. 2011 θέμα 4ο ).- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΝΑΙΑΣ Γκάγκανος Διογένης με αρ. δελτίου 1129525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| είναι τιμωρημένος με διετή αποκλεισμό ( μέχρι 21 Μαρτίου 2012 ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Ο γενικός γραμματέας του ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ Μπάλας Ιωάννης είναι τιμωρημένος με διετή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους ( μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2012 ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Ο εκπρόσωπος του Α.Σ. “ΟΛΥΝΘΟΣ” ΟΛΥΝΘΟΥ κ. Ασήμογλου Αριστείδης είναι τιμωρημένος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| με διετή απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους ( μέχρι 23 Μαϊου 2012 ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To ergoxalkidikis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.


