ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026: Δείτε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε όλο τον Νομό
Αναρτήθηκε το πρόγραμμα εφημεριών των φαρμακείων της Χαλκιδικής για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Χαλκιδικής.
Οι εφημερίες ξεκινούν στις 08:00 π.μ. της αναγραφόμενης ημερομηνίας και διαρκούν έως τις 08:00 π.μ. της επόμενης. Μετά τις 24:00 εξυπηρετούνται μόνο συνταγές επείγοντος περιστατικού, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον φαρμακοποιό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα ανά περιοχή:
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ: Το πρόγραμμα καλύπτει καθημερινά όλο τον μήνα με 10 φαρμακεία. Ενδεικτικά, την 1η Σεπτεμβρίου εφημερεύει το φαρμακείο της Μαργαρίτη Ειρήνης (Θεσσαλονίκης 55), στις 2 Σεπτεμβρίου της Χατζησάββα Κωνσταντίας, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου της Καραζαφέιρη Χρυσούλας.
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ: Σε καθημερινή εναλλαγή τα 6 φαρμακεία της πρωτεύουσας. Στις 1/9 εφημερεύει η Κέντη Άννα, στις 2/9 ο Γάλλης Νικόλαος, στις 3/9 η Κάλφα Ευαγγελία, στις 4/9 η Παπαμαξίμου Ιόλη, στις 5/9 η Κυριάκου Κωνσταντία και στις 6/9 ο Τσάλας Δημήτρης, με κυκλική επανάληψη όλο τον μήνα.
ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ: 7 φαρμακεία καλύπτουν τον μήνα. Η αρχή γίνεται 1/9 με το φαρμακείο Μπολώνη, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 30/9 με το φαρμακείο Βασιλειάδου Σοφίας.
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: Τα 4 φαρμακεία της Κασσάνδρειας (Δεληγεώργιου-Μάρναρη, Λειβαδιώτης, Παραλής, Παυλής) εφημερεύουν εκ περιτροπής, με διπλές εφημερίες σε αρκετές ημέρες λόγω της τουριστικής κίνησης.
ΣΙΘΩΝΙΑ – Νικήτη, Ν. Μαρμαράς, Πευκοχώρι, Συκιά, Αγ. Νικόλαος: Στη Νικήτη και το Πευκοχώρι η εφημερία γίνεται μέρα παρά μέρα μεταξύ των δύο φαρμακείων κάθε οικισμού. Στη Συκιά και τον Άγιο Νικόλαο επίσης σε εναλλαγή. Στον Ν. Μαρμαρά τα τρία φαρμακεία (Μπαρτζιούμα, Τζίμου και Greek Pharmacy) μοιράζονται τον μήνα σε δεκαήμερα.
ΟΡΜΥΛΙΑ – ΙΕΡΙΣΣΟΣ – Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ: Στην Ορμύλια και την Ιερισσό η εφημερία αλλάζει ανά εβδομάδα, καλύπτοντας όλο τον μήνα. Στη Ν. Τρίγλια τα τρία φαρμακεία (Αντωνιάδου, Κιοσσές, Μουλά) εφημερεύουν ανά 2-3 ημέρες.
ΑΡΝΑΙΑ – Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ – ΣΤΑΝΟΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΝΕΟΧΩΡΙ: Λόγω του ορεινού όγκου, οι εφημερίες γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο εκ περιτροπής: 5/9 Ξιούφη Αρναία, 6/9 Κολοβογιάννη Νεοχώρι, 12/9 Ξιούφη Μεγάλη Παναγία, 13/9 Πατρέλης Αρναία, 19/9 Πελέκας Στανός, 20/9 Δρούγκας Μ. Παναγία, 26/9 Καραγιάννης Παλαιοχώρι και 27/9 Κατσιαμούρη Αρναία.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χαλκιδικής υπενθυμίζει στους πολίτες να επικοινωνούν τηλεφωνικά πριν μεταβούν στο εφημερεύον φαρμακείο, ειδικά για τις νυχτερινές ώρες.
Δείτε αναλυτικά όλους τους πίνακες με ημερομηνίες και τηλέφωνα στις εικόνες που ακολουθούν.
Πηγή: Φαρμακευτικός Σύλλογος Χαλκιδικής
1. ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
| Φαρμακείο | Διεύθυνση / Τηλ | Σεπτέμβριος |
|---|---|---|
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | Κύπρου & Ζαφειρίου, 2373021117 | 6, 16, 26 |
| ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Θεσσαλονίκης 6, 23730 65055 | 2, 12, 22 |
| ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τζαβούρα 20, 23730 24008 | 4, 14, 24 |
| Σ.Φ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΟΕ | Π. Κορυφινής 42, 23730 23566 | 7, 17, 27 |
| ΚΑΡΑΖΑΦΕΙΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Χρ. Σμύρνης 8, 23730 22006 | 10, 20, 30 |
| ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΜΗΝΑΣ | Λαζ. Φωτιάδη (Εμπορικό Κέντρο), 23730 25200 | 8, 18, 28 |
| ΠΑΝΤΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ραμανδάνη 7, 23730 21148 | 5, 15, 25 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | Θεσσαλονίκης 55, 23730 25765 | 1, 11, 21 |
| ΧΡΥΣΑΦΗ-ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε. Αντιστάσεως 17, 23730 23523 | 9, 19, 29 |
| ΚΑΡΑΖΑΦΕΙΡΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης 19, 2373024205 | 3, 13, 23 |
2. ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
| Φαρμακείο | Τηλ | Σεπτέμβριος |
|---|---|---|
| ΓΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23710 24311 | 2, 8, 14, 20, 26 |
| ΚΑΛΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 23710 25151 | 3, 9, 15, 21, 27 |
| ΚΕΝΤΗ ΑΝΝΑ | 23710 22955 | 1, 7, 13, 19, 25 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε | 23710 22360 | 5, 11, 17, 23, 29 |
| ΠΑΠΑΜΑΞΙΜΟΥ ΙΟΛΗ | 2371022100 | 4, 10, 16, 22, 28 |
| ΤΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2371023388 | 6, 12, 18, 24, 30 |
3. ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
| Φαρμακείο | Τηλ | Σεπτέμβριος |
|---|---|---|
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2399022709 | 6, 12, 18, 24, 30 |
| ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2399021122 | 13, 19, 25 |
| ΜΠΟΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2399022040 | 1, 7, 20, 26 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ | 2399021663 | 2, 8, 14, 27 |
| Σ.Φ. ΣΠΥΡΟΥΛΗ Μ. – ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΑΓΓ. ΟΕ | 2399021666 | 3, 9, 15, 21 |
| ΤΖΙΝΕΒΗ ΑΛΙΚΗ | 2399020050 | 5, 11, 17, 23, 29 |
| Σ.Φ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ Κ. – ΣΠΥΡΟΥΛΗ Μ. Ο.Ε | 2399020000 | 4, 10, 16, 22, 28 |
4. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
| Φαρμακείο | Τηλ | Σεπτέμβριος |
|---|---|---|
| Σ.Φ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΑΡΝΑΡΗ Ο.Ε | 2374022794 | 2, 10, 14, 18, 22, 26, 27, 30 |
| ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2374025203 | 1, 5, 6, 9, 17, 21, 25, 29 |
| ΠΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2374022474 | 4, 8, 12, 13, 16, 24, 28 |
| ΠΑΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 2374022798 | 3, 7, 11, 15, 19, 20, 23 |
5. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΝΙΚΗΤΗ – ΜΑΡΜΑΡΑΣ – ΣΥΚΙΑ – ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ
| Περιοχή | Φαρμακείο | Σεπτέμβριος |
|---|---|---|
| ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – 2375031434 | 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29 |
| ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – 2375031786 | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30 | |
| ΝΙΚΗΤΗ | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ – 2375022332 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 2375022990 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | |
| Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ΜΠΑΡΤΖΙΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – 2375071579 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30 |
| Σ.Φ. ΤΖΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΤΖΙΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Ο.Ε. – 2375071041 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Greek Pharmacy E.E. – 2375071888 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – 2374061627 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| ΔΑΦΝΗ ΘΩΜΑΗ – 2374061362 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | |
| ΣΥΚΙΑ | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ – 2375041407 | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29 |
| ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ – 2375041007 | 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 30 |
6. ΟΡΜΥΛΙΑ – ΙΕΡΙΣΣΟΣ – ΑΡΝΑΙΑ
| Περιοχή | Φαρμακείο | Σεπτέμβριος |
|---|---|---|
| ΟΡΜΥΛΙΑ | ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Σ.Φ ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30 | |
| ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
| Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 2, 5, 6, 7, 10, 15, 18, 23, 26, 27, 28 |
| ΚΙΟΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 24, 29 | |
| ΜΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1, 4, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 30 | |
| ΑΡΝΑΙΑ / Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ | ΚΟΛΟΒΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Νεοχώρι) | Κυριακή 06/09 |
| ΞΙΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ (Αρναία) | Σάββατο 05/09 | |
| ΞΙΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ Ε.Ε. (Μ. Παναγία) | Σάββατο 12/09 | |
| ΠΑΤΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρναία) | Κυριακή 13/09 | |
| ΠΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣ (Στανός) | Σάββατο 19/09 | |
| ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Μ. Παναγία) | Κυριακή 20/09 | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Παλαιοχώρι) | Σάββατο 26/09 | |
| ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Αρναία) | Κυριακή 27/09 |








To ergoxalkidikis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.







