ΕΠΣ Χαλκιδικής: Αγώνες Σαββατοκύριακου 8 – 9 Φεβ. 2025
Η ΕΠΣ Χαλκιδικής ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Φεβρουαρίου 2025. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναρπαστικές αναμετρήσεις σε όλες τις κατηγορίες.
| “La Luna LOUNGE BEACH BAR – RESTAURANT” – Α΄1 Ερ. κατηγορία 2024 – 2025, 21η Αγωνιστική. | |||
| Σάββατο 8 Φεβ. 2025 Ώρα : 14:00 | |||
| 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Γήπεδο : | ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ |
| Σάββατο 8 Φεβ. 2025 Ώρα : 15:30 | |||
| 2 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γήπεδο : | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 3 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | “ | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
| 4 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | “ | ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
| 5 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ – ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | “ | ΣΑΡΤΗΣ |
| ΡΕΠΟ : ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ.- | |||
| Olive grove Kalamida & Co – Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία 2024 – 2025, 17η Αγωνιστική. | |||
| Κυριακή 9 Φεβ. 2025 Ώρα : 15:30 | |||
| 1 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Γήπεδο : | ΔΟΥΜΠΙΩΝ |
| 2 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ – ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | “ | ΙΕΡΙΣΣΟΥ |
| 3 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | “ | ΣΥΚΙΑΣ |
| 4 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | “ | ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | “ | Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ |
| B΄ Ερασιτεχνική κατηγορία 2024 – 2025, 13η Αγωνιστική. | |||
| Σάββατο 8 Φεβ. 2025 Ώρα : 15:30 | |||
| 1 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | Γήπεδο : | ΤΑΞΙΑΡΧΗ |
| 2 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | “ | ΣΥΚΙΑΣ |
| Κυριακή 9 Φεβ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
| 3 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 – ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Γήπεδο : | ΝΙΚΗΤΗΣ |
| 4 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | “ | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ |
| 5 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ – Π.Ο. ΦΛΟΓΗΤΩΝ 2024 | “ | ΟΛΥΝΘΟΥ |
| 6 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ – Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | “ | ΦΟΥΡΚΑΣ |
| Κυριακή 9 Φεβ. 2025 Ώρα : 15:30 | |||
| 7 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ – ΑΙΓΕΑΣ 2024 | Γήπεδο : | ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ – ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | “ | ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ |
| 9 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | “ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| ΡΕΠΟ : ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ.- | |||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 “SANI IKOS GROUP” | |||
| 11η Αγωνιστική | |||
| Σάββατο 8 Φεβ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 (10:30) | Γήπεδο : | ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
| 2 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ – Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | “ | ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | “ | Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
| 4 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 – ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | “ | ΝΙΚΗΤΗΣ |
| 5 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | “ | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
| 6 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | “ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| 7 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | “ | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
| 8 | ΑΙΓΕΑΣ 2024 – ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΡΕΠΟ : ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ, ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ.- | |||
| ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 “SANI IKOS GROUP” | |||
| Κυριακή 9 Φεβ. 2025 Ώρα : 12:00 | |||
| 1 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Γήπεδο : | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 “SANI IKOS GROUP” | |||
| 11η Αγωνιστική | |||
| Σάββατο 8 Φεβ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
| 1 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ – ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | Γήπεδο : | ΣΑΡΤΗΣ |
| Κυριακή 9 Φεβ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ – ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Γήπεδο : | ΑΡΝΑΙΑΣ |
| 3 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | “ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 4 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 * | “ | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ |
| 5 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ – ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | “ | ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
| 6 | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 – ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | “ | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ |
| 7 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | “ | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
| 8 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | “ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 9 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 – Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 | “ | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
| 10 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ – ΑΙΓΕΑΣ 2024 | “ | ΧΑΝΙΩΤΗΣ |
| ΡΕΠΟ : ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1.- | |||
| * Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 : | |||
| θα διεξαχθεί άλλη ημέρα ή ώρα, μετά από συνεννόηση των δυο ομάδων, λόγω τέλεσης αγώνα | |||
| ανώτερης κατηγορίας, στο ίδιο γήπεδο την ίδια ημέρα και ώρα. | |||

To ergoxalkidikis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.







